Обслуживание и уход за газоном, садом, водоёмами и инженерными системами в саду.
Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|
1. Внесение удобрений | 1 м2 | 10 |
2. Вырубка кустарников и поросли | 1 м2 | 200-1500 |
3. Корчевка пней | 1 шт | 400-800-3000-10000 |
4. Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 1 шт | 300-6000 |
5. Ремонт газона | 1 м2 | 50-250 |
6. Кошение газона газонокосилкой, триммером (с использованием косилки заказчика) | 100 м2 | 500 |
7. Уход за цветниками | 1 м2 | 250 |
8. Обработка ядохимикатами от вредителей и болезней | 1 шт | 100-600 |
9. Обработка газона гербицидами | 1 м2 | 10 |
10. Аэрация газона | 1 м2 | от 15 |
11. Вычёсывание газона | 1 м2 | от 20 |
12. Консультация специалиста | 1 час, не менее 2-х часов с дорогой | 1500 |
13. Комплексное обслуживание сада с материалом (апрель- ноябрь) до 10 соток до 20км от города -без покоса газона -с покосом газона |
1 выезд | от 5000 от 6500 |
14. Двухразовый уход за садом бригадой садовников до 10соток до 20км от города | 2 выезда / 10 часов | 16000 |
15. Разовый уход за садом бригадой садовников до 10соток до 20км от города | 1 выезд /3 рабочих / 5 часов | 15000 |
16. Обслуживание автоматической системой полива до 20км от города | 4 выезда / 1 сезон | от 10000 |
17. Обслуживание водных объектов (пруды, ручьи, фонтаны, каскады, водоёмы) до 20км от города | 4 выезда / 1 сезон | от 18000 |